
25.08.2022
Auf vielfachen Wunsch haben wir Ihnen hier eine kleine Übersicht der geplanten Termine des Verkaufsstarts unser exklusiven African Safari II Produkte erstellt. So haben Sie stets einen Überblick über das wahrscheinliche Erscheinungsdatum der nächsten Goldmünze African Safari II oder Silbermünze African Safari II.



Folgend können Sie die bereits verstrichenen und zukünftigen Erscheinungstermine verfolgen.
| Jahrgang: | Produkt: | Auflage: | Datum: | |
| 2021 | 1oz Gold PP | 100 | 15.04.2021 | ✔ |
| 2021 | 2oz Gold PP | 50 | 01.11.2021 | ✔ |
| 2021 | 5oz Gold PP | 33 | 01.07.2021 | ✔ |
| 2021 | 1kg Silber PP | 100 | 01.09.2021 | ✔ |
| Jahrgang: | Produkt: | Auflage: | Datum: | |
| 2022 | 1oz Gold PP | 100 | 01.01.2022 | ✔ |
| 2022 | 2oz Gold PP | 50 | 01.07.2022 | ✔ |
| 2022 | 5oz Gold PP | 33 | 01.03.2022 | ✔ |
| 2022 | 1kg Silber PP | 100 | 01.05.2022 | ✔ |
| Jahrgang: | Produkt: | Auflage: | Datum: | |
| 2022 | 1oz Gold PP | 100 | 17.08.2022 | ✔ |
| 2023 | 2oz Gold PP | 50 | 01.01.2023 | ✔ |
| 2022 | 5oz Gold PP | 33 | 06.09.2022 | ✔ |
| 2023 | 1kg Silber PP | 100 | 01.11.2022 | ✔ |
| Jahrgang: | Produkt: | Auflage: | Datum: | |
| 2023 | 1oz Gold PP | 100 | 01.03.2023 | ✔ |
| 2024 | 2oz Gold PP | 50 | 01.09.2023 | ✔ |
| 2024 | 5oz Gold PP | 33 | 06.04.2023 | ✔ |
| 2023 | 1kg Silber PP | 100 | 01.07.2023 | ✔ |
| Jahrgang: | Produkt: | Auflage: | Datum: | |
| 2024 | 1oz Gold PP | 100 | 01.11.2023 | ⏳ |
| 2024 | 2oz Gold PP | 50 | 01.05.2024 | ⏳ |
| 2024 | 5oz Gold PP | 33 | 01.01.2024 | ⏳ |
| 2024 | 1kg Silber PP | 100 | 01.03.2024 | ⏳ |
Kostenloses Live-Webinar
Was sich bis 2029 an Ihrem Geld ändert und was Sie vorher tun können.

PeterHahne
ErnstWolff
Dr.Brandenburg
Prof. Dr.Polleit
MichaelMross
OutdoorChiemgau






















